www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/AKJStat/Komdat/2002_Heft_03_KomDat.pdf
\\Dekms2ksvr0006\AKJ-Stat\Materialien\Infodienst\15. Ausgabe\Ventura\Lieferung Heinze\KOMDAT15.vp
28,4 56,5
NI 4.547 1,8 23,6 47,5 28,9
BW 4.454 1,3 28,6 27,9 43,5
RP 1.728 1,4 29,2 15,5 55,3
HE 4.793 2,6 35,7 12,5 51,7
HB 1.290 6,8 53,1 30,0 16,9
BY 5.269 1,4 76,0 4,6 19,5
BRD 166.927 7,0 10,1 36,4 [...] 41,2 56,5
SN 20.866 24,1 4,2 52,0 43,9
TH 12.524 25,9 4,3 12,3 83,5
HH 5.632 11,7 9,6 46,2 44,3
ST 23.936 47,2 10,0 36,1 53,9
SH 2.004 2,3 11,6 37,1 51,3
NW 13.902 2,5 14,6 11,0 74,4
SL 715 2,5 15,1 28 [...] Beratungsstellen und Heimeinrichtungen . . . . . . . . . . . . 5 Jugendhilfeindikatoren und europäische Sozialpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Notizen Aktuelle Literatur, Statistische Ämter . . . 6
Mit …