eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/67344e66-6f6e-4071-ad92-e48ef404b3e6/content
instruction)
1. P4 Distribution 71,0 23,0
2. PR4, 1,1,2 Selection 27,5 16,3
3. C4,3 Distribution 26,7 26,9
4. AR4,3 Partition 6,0 3,0
5. P3 Selection 80,7 77,2
6. AR2,4 Distribution 7,4 13,0
7. PR2,2 Partition [...] ....... 289 8.4.3 Klassenerweiterung ...................................................................... 292 8.4.4 Kombination aus Klassenneubildung und Klassenerweiterung ... 296 8.4.5 Fazit ..... [...] Selektion C5,3 22,5
Partition C4,2 31,0
Permutation. o. Wh. Selektion P3 77,2
Distribution P4 23,9
Permutation. m. Wh. Selektion PR4,1,1,2 16,3
Distribution PR5, 1,1,3 10,6
Partition PR4,2,2 32,3
Variation. o. …